RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Miljönämnden
Protokoll 01.02.2024/Paragraf 6
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |
Driftsplan 2023 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-12/2023
Miljönämnden 01.02.2024 § 6
48/02.02.02/2024
Av fullmäktige fastställda budget samt prestationerna
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2023 | Förverkligad 2023 |
|
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 12 278 € | 245,6 % |
Avgiftsintäkter | 95 000 € | 176 316 € | 185,6 % |
Övriga verksamhetsintäkter | (2 910 000) 3 350 000 € | 3 476 620 € | (119,5 %) 103,8 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | (3 010 000) 3 450 000 € | 3 665 213 € | (121,8 %) 106,2 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -509 578 € | -422 741 € | 83,0 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -53 460 € | 41,1 % |
Material | -5 000 € | -6 874 € | 137,5 % |
Övriga verksamhetskostnader | -108 488 € | -149 795 € | 138,1 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -753 066 € | -632 871 € | 84,0 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | (2 256 934) 2 696 934 € | 3 032 343 € | (134,4 %) 112,4 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 23 | 153 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 60 % |
Tomtindelningar | 10 | 8 | 80 % |
Antalet nya tomter | 30 | 49 | 163 % |
Överlåtna tomter | 14 | 4 | 29 % |
Pålade byggnader | 50 | 44 | 85 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 49 | 109 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 29 | 116 % |
Totalt: | 194 | 209 | 108 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -39 953,83 e.
Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 12/2023 för kännedom.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format |